店舗
東武動物公園★住宅付店舗
| 販売価格 | 3480万円 | 利回り | 4.08% | 収入 | 142.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和49年1月 | 専有面積 | 126.35m2(38.22坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町本田1丁目 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線東武動物公園駅 徒歩8分 | ||||
| 管理番号 | S2611009 | ||||
| 東武動物公園★住宅付店舗 ★東武動物公園駅徒歩8分★県道沿い★賃貸中店舗★ |
|---|
| 物件名 | 東武動物公園★住宅付店舗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町本田1丁目 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線東武動物公園駅 徒歩8分 | ||||
| 販売価格 | 3480万円 | 利回り | 4.08% | 収入 | 142.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 126.35m2(38.22坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | ×2戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 2戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和49年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月24日 | 更新日 | 2026年11月9日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 2戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月24日 | ||||













