ビル
麻布十番★一棟売ビル
| 販売価格 | 2億3000万円 | 利回り | 3.06%満室 | 収入 | 792万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成15年3月 | 専有面積 | 89.37m2(27.03坪) | 構造・階数 | 木造 地上3階建て |
| 所在地 | 東京都港区南麻布1丁目 | ||||
| 交通 |
東京メトロ南北線麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線麻布十番駅 徒歩3分 |
||||
| 管理番号 | S2611003 | ||||
| 麻布十番★一棟売ビル ★麻布十番駅徒歩3分★2路線利用可★満室稼働中★ |
|---|
| 物件名 | 麻布十番★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布1丁目 | ||||
| 交通 |
東京メトロ南北線麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線麻布十番駅 徒歩3分 |
||||
| 販売価格 | 2億3000万円 | 利回り | 3.06%満室 | 収入 | 792万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 89.37m2(27.03坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 3戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成15年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 600% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年11月5日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●令和5年4月 外装、1階店舗リフォーム済 ●3階部分増築(増築時期不明)変更登記完了済 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 3戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||
















