1棟売マンション
大宮★一棟売マンション
| 販売価格 | 12億3500万円 | 利回り | 6.35%満室 | 収入 | 7,845.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成6年2月 | 専有面積 | 4014.45m2(1214.37坪) | 構造・階数 | SRC造 地上11階建て |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||||
| 交通 | JR埼京線大宮駅バス8分 「西武車庫」バス停 停歩5分 | ||||
| 管理番号 | S2610025 | ||||
| 大宮★一棟売マンション ★土地約806坪★さいたま市マンション★SRC造11階建★ |
|---|
| 物件名 | 大宮★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||||
| 交通 | JR埼京線大宮駅バス8分 「西武車庫」バス停 停歩5分 | ||||
| 販売価格 | 12億3500万円 | 利回り | 6.35%満室 | 収入 | 7,845.5万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 4014.45m2(1214.37坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | SRC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 56戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成6年2月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月22日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 47.25㎡~110.38㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 56戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||


















