ビル
松戸★一棟売ビル
| 販売価格 | 3880万円 | 利回り | 9.89% | 収入 | 384万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和56年7月 | 専有面積 | 247.86m2(74.97坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 所在地 | 埼玉県三郷市戸ケ崎3丁目 | ||||
| 交通 | JR常磐線(上野~取手)松戸駅バス12分 「天王橋通り」バス停 停歩1分 | ||||
| 管理番号 | S2611007 | ||||
| 松戸★一棟売ビル ★表面利回り9.89%★角地★1DK~4LDK★ |
|---|
| 物件名 | 松戸★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市戸ケ崎3丁目 | ||||
| 交通 | JR常磐線(上野~取手)松戸駅バス12分 「天王橋通り」バス停 停歩1分 | ||||
| 販売価格 | 3880万円 | 利回り | 9.89% | 収入 | 384万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 247.86m2(74.97坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 1DK×5戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 5戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和56年7月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年11月6日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 22.31㎡~86.75㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 5戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||















