1棟売アパート
西横浜★一棟売アパート
| 販売価格 | 6980万円 | 利回り | 10.20% | 収入 | 712万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和51年3月 | 専有面積 | 299.86m2(90.7坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町1丁目 | ||||
| 交通 | 相鉄本線西横浜駅 徒歩12分 | ||||
| 管理番号 | S2610012 | ||||
| 西横浜★一棟売アパート ★現況利回り9.17%★土地97坪★周辺環境良好★ |
|---|
| 物件名 | 西横浜★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町1丁目 | ||||
| 交通 | 相鉄本線西横浜駅 徒歩12分 | ||||
| 販売価格 | 6980万円 | 利回り | 10.20% | 収入 | 712万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 299.86m2(90.7坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 1K×10戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 10戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和51年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 150% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月19日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 準防火地域 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 10戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||












