1棟売マンション
橋本★一棟売マンション
| 販売価格 | 1億4800万円 | 利回り | 6.47% | 収入 | 959万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成4年3月 | 専有面積 | 531.48m2(160.77坪) | 構造・階数 | RC造 地上3階建て |
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区二本松4丁目 | ||||
| 交通 | JR横浜線橋本駅バス10分 「相模中央」バス停 停歩5分 | ||||
| 管理番号 | S2610007 | ||||
| 橋本★一棟売マンション ★土地約179坪★相模原市マンション★RC造3階建★ |
|---|
| 物件名 | 橋本★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区二本松4丁目 | ||||
| 交通 | JR横浜線橋本駅バス10分 「相模中央」バス停 停歩5分 | ||||
| 販売価格 | 1億4800万円 | 利回り | 6.47% | 収入 | 959万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 531.48m2(160.77坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 12戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成4年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月8日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 44.55㎡~44.55㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 12戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













