1棟売アパート
読売ランド前★一棟売アパート
| 販売価格 | 1億2300万円 | 利回り | 6.09%満室 | 収入 | 750万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成28年3月 | 専有面積 | 241.80m2(73.14坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線読売ランド前駅 徒歩8分 | ||||
| 管理番号 | S2610006 | ||||
| 読売ランド前★一棟売アパート ★読売ランド前駅徒歩8分★満室稼働中★土地約158坪★ |
|---|
| 物件名 | 読売ランド前★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線読売ランド前駅 徒歩8分 | ||||
| 販売価格 | 1億2300万円 | 利回り | 6.09%満室 | 収入 | 750万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 241.80m2(73.14坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 1K×10戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 10戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成28年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 50% / 100% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月8日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●1階防犯シャッター、2階専用テラス ●防犯カメラ設置 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 23.18㎡~24.84㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 10戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||

















