1棟売アパート
西横浜★一棟売アパート
| 販売価格 | 5200万円 | 利回り | 8.83% | 収入 | 459.6万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和33年4月 | 専有面積 | 164.33m2(49.7坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | ||||
| 交通 | 相鉄本線西横浜駅 徒歩6分 | ||||
| 管理番号 | S2610005 | ||||
| 西横浜★一棟売アパート ★西横浜駅徒歩6分★横浜市アパート★ |
|---|
| 物件名 | 西横浜★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | ||||
| 交通 | 相鉄本線西横浜駅 徒歩6分 | ||||
| 販売価格 | 5200万円 | 利回り | 8.83% | 収入 | 459.6万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 164.33m2(49.7坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 8戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 昭和33年4月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 |
80% / 300% - / 400% |
|
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月2日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 防火地域、準防火地域 ●傾きあり(7/1000) ●堀削承諾無し キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 17.00㎡~28.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 8戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||


















