1棟売アパート
聖蹟桜ヶ丘★一棟売アパート
| 販売価格 | 2870万円 | 利回り | 10.02%満室 | 収入 | 287.6万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和47年3月 | 専有面積 | 114.08m2(34.5坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 東京都多摩市連光寺3丁目 | ||||
| 交通 | 京王線聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩26分 | ||||
| 管理番号 | S2610004 | ||||
| 聖蹟桜ヶ丘★一棟売アパート ★土地約68坪★1K×6戸★多摩市アパート★ |
|---|
| 物件名 | 聖蹟桜ヶ丘★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都多摩市連光寺3丁目 | ||||
| 交通 | 京王線聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩26分 | ||||
| 販売価格 | 2870万円 | 利回り | 10.02%満室 | 収入 | 287.6万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 114.08m2(34.5坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 1K×6戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 6戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 昭和47年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 40% / 80% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月2日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ※告示事項 土砂災害特別警戒区域 ●A:1K×4戸、昭和47年3月築 ●B:1K(ロフト付き)×2戸、昭和61年8月築 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 16.56㎡~20.24㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 6戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













