事務所
宮崎台★事務所
| 販売価格 | 1億4500万円 | 利回り | 8.47% | 収入 | 1,228.3万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和63年3月 | 専有面積 | 285.34m2(86.31坪) | 構造・階数 | RC造 地上5階建て |
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線宮崎台駅 徒歩5分 | ||||
| 管理番号 | S269147okamoto | ||||
| 宮崎台★事務所 ★宮崎台駅徒歩5分★RC造5階建★川崎市事務所★ |
|---|
| 物件名 | 宮崎台★事務所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線宮崎台駅 徒歩5分 | ||||
| 販売価格 | 1億4500万円 | 利回り | 8.47% | 収入 | 1,228.3万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 285.34m2(86.31坪) | 管理費 | 94,180円/月 |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | 82,210円/月 | |
| 所在階 | 1階 | バルコニー | 管理方式 | 全部委託 | |
| 総戸数 | 23戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和63年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | - / - | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 準防火地域 ●間取り:事務所A 152.69平米、事務所B 74.38平米、事務所C 35.42平米 ●駐車場月額:当該物件4戸合算額 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













