1棟売マンション
高島平★一棟売マンション
| 販売価格 | 9870万円 | 利回り | 7.00%満室 | 収入 | 691.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和57年8月 | 専有面積 | 364.70m2(110.32坪) | 構造・階数 | RC造 地上5階建て |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸8丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線高島平駅 徒歩10分 | ||||
| 管理番号 | S269144 | ||||
| 高島平★一棟売マンション ★満室稼働中★2DK×9戸★高島平駅徒歩10分★ |
|---|
| 物件名 | 高島平★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸8丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線高島平駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 9870万円 | 利回り | 7.00%満室 | 収入 | 691.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 364.70m2(110.32坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 2DK×9戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 9戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和57年8月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 300% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 9戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||






















