1棟売マンション
花崎★一棟売マンション
| 販売価格 | 6800万円 | 利回り | 11.32%満室 | 収入 | 770.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和53年1月 | 専有面積 | 510.61m2(154.45坪) | 構造・階数 | RC造 地上3階建て |
| 所在地 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線花崎駅バス15分 「仲井」バス停 停歩5分 | ||||
| 管理番号 | S269141 | ||||
| 花崎★一棟売マンション ★満室稼働中★利回り11.3%★土地約289坪★ |
|---|
| 物件名 | 花崎★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線花崎駅バス15分 「仲井」バス停 停歩5分 | ||||
| 販売価格 | 6800万円 | 利回り | 11.32%満室 | 収入 | 770.4万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 510.61m2(154.45坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 1LDK×12戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 12戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 昭和53年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 13台 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●平成28年2月 外壁塗装工事、屋上防水工事実施済 ●令和6年8月 受水槽、給水ポンプユニット、共用部給水管の交換を実施 ●プロパンガス供給契約引継ぎ条件有 ●太陽光売電収入有 ●過去に一部住居の天井より雨漏りあり、階下漏水あり(修繕済) キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 35.70㎡~38.08㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 12戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













