1棟売マンション
湯河原★マンション
| 販売価格 | 1億880万円 | 利回り | 8.07% | 収入 | 878.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成4年11月 | 専有面積 | 810.53m2(245.18坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海)湯河原駅 徒歩15分 | ||||
| 管理番号 | S2611004 | ||||
| 湯河原★マンション ★南向き★土地約253坪★鉄骨造3階建★ |
|---|
| 物件名 | 湯河原★マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海)湯河原駅 徒歩15分 | ||||
| 販売価格 | 1億880万円 | 利回り | 8.07% | 収入 | 878.4万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 810.53m2(245.18坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 16戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成4年11月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年11月5日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●サブリース中 サブリース承継が条件となります ●プロパンガス承継必須 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 16戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













