1棟売マンション
新高円寺★一棟売マンション
| 販売価格 | 5億7000万円 | 利回り | 6.44% | 収入 | 3,674.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和48年12月 | 専有面積 | 1317.80m2(398.63坪) | 構造・階数 | SRC造 地上11階建て |
| 所在地 | 東京都杉並区梅里2丁目 | ||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線新高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸の内線南阿佐ケ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 管理番号 | S269131 | ||||
| 新高円寺★一棟売マンション ★新高円寺駅徒歩7分★SRC造11階建★2駅利用可★ |
|---|
| 物件名 | 新高円寺★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区梅里2丁目 | ||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線新高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸の内線南阿佐ケ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 販売価格 | 5億7000万円 | 利回り | 6.44% | 収入 | 3,674.4万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 1317.80m2(398.63坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | SRC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 28戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 昭和48年12月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 400% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 防火地域 ●既存不適格 ●令和6年8月 エントランス改修工事完了 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 32.40㎡~36.60㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 28戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













