ビル
入谷★一棟売ビル
| 販売価格 | 3億2000万円 | 利回り | 5.26%満室 | 収入 | 1,686万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和63年3月 | 専有面積 | 516.87m2(156.35坪) | 構造・階数 | RC造 地上5階建て |
| 所在地 | 東京都台東区松が谷4丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線入谷駅 徒歩7分 | ||||
| 管理番号 | S269129 | ||||
| 入谷★一棟売ビル ★入谷駅徒歩7分★満室稼働中★RC造5階建★ |
|---|
| 物件名 | 入谷★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区松が谷4丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線入谷駅 徒歩7分 | ||||
| 販売価格 | 3億2000万円 | 利回り | 5.26%満室 | 収入 | 1,686万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 516.87m2(156.35坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 5戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 昭和63年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 600% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 5戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||














