ビル
行田市★一棟売ビル
| 販売価格 | 2680万円 | 利回り | 15.98% | 収入 | 428.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成2年11月 | 専有面積 | 484.42m2(146.53坪) | 構造・階数 | RC造 地上3階建て |
| 所在地 | 埼玉県行田市行田 | ||||
| 交通 | 秩父鉄道行田市駅 徒歩6分 | ||||
| 管理番号 | S269127 | ||||
| 行田市★一棟売ビル ★土地約75坪★RC造3階建★行田足駅徒歩6分★ |
|---|
| 物件名 | 行田市★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県行田市行田 | ||||
| 交通 | 秩父鉄道行田市駅 徒歩6分 | ||||
| 販売価格 | 2680万円 | 利回り | 15.98% | 収入 | 428.4万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 484.42m2(146.53坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 5戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成2年11月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 400% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 準防火地域 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 5戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||


















