1棟売アパート
玉川学園前★一棟売アパート
| 販売価格 | 2180万円 | 利回り | 8.42%満室 | 収入 | 183.6万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和57年3月 | 専有面積 | 119.24m2(36.07坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩9分 | ||||
| 管理番号 | S269121 | ||||
| 玉川学園前★一棟売アパート ★玉川学園前駅徒歩9分★土地約66坪★横浜市アパート★ |
|---|
| 物件名 | 玉川学園前★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩9分 | ||||
| 販売価格 | 2180万円 | 利回り | 8.42%満室 | 収入 | 183.6万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 119.24m2(36.07坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 3戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | |
| 築年数 | 昭和57年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 50% / 80% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●令和6年8月~令和7年3月 改修工事実施 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 29.00㎡~59.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 3戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













