1棟売アパート
綱島★一棟売マンション
| 販売価格 | 2億3000万円 | 利回り | 5.16%満室 | 収入 | 1,188万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成6年2月 | 専有面積 | 356.44m2(107.82坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩10分 | ||||
| 管理番号 | S269114 | ||||
| 綱島★一棟売マンション ★土地約85坪★鉄骨造3階建★綱島駅徒歩10分★ |
|---|
| 物件名 | 綱島★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 2億3000万円 | 利回り | 5.16%満室 | 収入 | 1,188万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 356.44m2(107.82坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 1K×20戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 20戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成6年2月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 準防火地域 ●サブリース契約中途中解約可能 ●自動販売機設置協力金あり 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 20戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||














