1棟売マンション
東川口★一棟売りマンション
| 販売価格 | 1億1700万円 | 利回り | 6.50%満室 | 収入 | 761.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成14年6月 | 専有面積 | 238.47m2(72.13坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目 | ||||
| 交通 | JR武蔵野線東川口駅 徒歩24分 | ||||
| 管理番号 | S269103tobi | ||||
| 東川口★一棟売りマンション ★満室稼働中★平成14年築★川口市マンション★ |
|---|
| 物件名 | 東川口★一棟売りマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目 | ||||
| 交通 | JR武蔵野線東川口駅 徒歩24分 | ||||
| 販売価格 | 1億1700万円 | 利回り | 6.50%満室 | 収入 | 761.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 238.47m2(72.13坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 12戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成14年6月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月26日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●平成30年3月 共用部全面修繕工事(鉄部塗装、階段補強、廊下床・天井etc) キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 19.87㎡~19.87㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 12戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||












