1棟売アパート
内宿★一棟売りアパート
| 販売価格 | 5560万円 | 利回り | 6.49%満室 | 収入 | 361.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成17年1月 | 専有面積 | 158.98m2(48.09坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台3丁目 | ||||
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線内宿駅 徒歩4分 | ||||
| 管理番号 | S269102tobi | ||||
| 内宿★一棟売りアパート ★内宿駅徒歩4分★駐車場有★土地約79坪★ |
|---|
| 物件名 | 内宿★一棟売りアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台3丁目 | ||||
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線内宿駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 5560万円 | 利回り | 6.49%満室 | 収入 | 361.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 158.98m2(48.09坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 6戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成17年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 4台 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 50% / 80% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月26日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 26.49㎡~26.49㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 6戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||












