1棟売アパート
三ツ境★2棟一括売アパート
| 販売価格 | 7200万円 | 利回り | 6.56%満室 | 収入 | 472.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年7月 | 専有面積 | 198.72m2(60.11坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区笹野台3丁目 | ||||
| 交通 | 相鉄本線三ツ境駅 徒歩11分 | ||||
| 管理番号 | S269092 | ||||
| 三ツ境★2棟一括売アパート ★角地★満室稼働中★土地約76坪★ |
|---|
| 物件名 | 三ツ境★2棟一括売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区笹野台3丁目 | ||||
| 交通 | 相鉄本線三ツ境駅 徒歩11分 | ||||
| 販売価格 | 7200万円 | 利回り | 6.56%満室 | 収入 | 472.8万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 198.72m2(60.11坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 1K×8戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 8戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成5年7月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 50% / 100% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月26日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 23.18㎡~26.49㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 8戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||















