1棟売アパート
安房天津★2棟アパート
| 販売価格 | 3880万円 | 利回り | 10.46% | 収入 | 406万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年3月 | 専有面積 | 211.98m2(64.12坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 千葉県鴨川市浜荻 | ||||
| 交通 | JR外房線安房天津駅 徒歩15分 | ||||
| 管理番号 | S269089 | ||||
| 安房天津★2棟アパート ★土地約223坪★利回り10.4%★鴨川市アパート★ |
|---|
| 物件名 | 安房天津★2棟アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鴨川市浜荻 | ||||
| 交通 | JR外房線安房天津駅 徒歩15分 | ||||
| 販売価格 | 3880万円 | 利回り | 10.46% | 収入 | 406万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 211.98m2(64.12坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 3K×8戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 8戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成5年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 14台 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月26日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●3K×4戸メゾネットタイプ×2棟 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 8戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||

















