1棟売アパート
草加★一棟売アパート
| 販売価格 | 7100万円 | 利回り | 7.00%満室 | 収入 | 497.7万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年1月 | 専有面積 | 327.92m2(99.19坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 埼玉県草加市稲荷4丁目 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線草加駅バス12分 「.」バス停 停歩3分 | ||||
| 管理番号 | S269084 | ||||
| 草加★一棟売アパート ★満室稼働中★角地★土地約105坪★ |
|---|
| 物件名 | 草加★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県草加市稲荷4丁目 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線草加駅バス12分 「.」バス停 停歩3分 | ||||
| 販売価格 | 7100万円 | 利回り | 7.00%満室 | 収入 | 497.7万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 327.92m2(99.19坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 7戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成5年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 4台 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月26日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●建築月不詳 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 7戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||
















