ビル
千葉★一棟売ビル
| 販売価格 | 1億1000万円 | 利回り | 収入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成14年11月 | 専有面積 | 312.63m2(94.57坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上3階 地下1階建て |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区登戸3丁目 | ||||
| 交通 | JR総武本線千葉駅 徒歩17分 | ||||
| 管理番号 | S269083 | ||||
| 千葉★一棟売ビル ★千葉市ビル★鉄骨造3階建★国道沿い★ |
|---|
| 物件名 | 千葉★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区登戸3丁目 | ||||
| 交通 | JR総武本線千葉駅 徒歩17分 | ||||
| 販売価格 | 1億1000万円 | 利回り | 収入 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 312.63m2(94.57坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | --戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成14年11月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 400% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月26日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 準防火地域 ●屋上鳥小屋2棟を増築(未登記および建築確認未申請) ●1階増築あり(未登記および建築確認未申請) キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | |||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||














