1棟売アパート
君津★一棟売りアパート
| 販売価格 | 3100万円 | 利回り | 8.55% | 収入 | 265.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成4年1月 | 専有面積 | 203.24m2(61.48坪) | 構造・階数 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
| 所在地 | 千葉県君津市杢師4丁目 | ||||
| 交通 | JR内房線君津駅 徒歩36分 | ||||
| 管理番号 | S269064 | ||||
| 君津★一棟売りアパート ★軽量鉄骨造★土地約127坪★バストイレ別★ |
|---|
| 物件名 | 君津★一棟売りアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県君津市杢師4丁目 | ||||
| 交通 | JR内房線君津駅 徒歩36分 | ||||
| 販売価格 | 3100万円 | 利回り | 8.55% | 収入 | 265.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 203.24m2(61.48坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 4戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成4年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 50% / 100% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月4日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 51.34㎡~51.34㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 4戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||












