1棟売アパート
八千代台★一棟売アパート
| 販売価格 | 9140万円 | 利回り | 5.17%満室 | 収入 | 472.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成29年3月 | 専有面積 | 199.58m2(60.37坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 所在地 | 千葉県八千代市高津 | ||||
| 交通 | 京成本線八千代台駅バス13分 「東映団地入口」バス停 停歩7分 | ||||
| 管理番号 | S269059 | ||||
| 八千代台★一棟売アパート ★土地約64坪★満室稼働中★平成29年築★ |
|---|
| 物件名 | 八千代台★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市高津 | ||||
| 交通 | 京成本線八千代台駅バス13分 「東映団地入口」バス停 停歩7分 | ||||
| 販売価格 | 9140万円 | 利回り | 5.17%満室 | 収入 | 472.8万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 199.58m2(60.37坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 3戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成29年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 150% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月4日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●敷地内に自動販売機設置しており、別途収益あり ●建築確認面積は北側通路の一部を含め260.79平米で取得しておりますが、再建築の際は面積として参入できない可能性があります 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 3戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













