ビル
物井★一棟売ビル
| 販売価格 | 3480万円 | 利回り | 7.39%満室 | 収入 | 257.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成元年1月 | 専有面積 | 189.72m2(57.39坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 所在地 | 千葉県佐倉市山王1丁目 | ||||
| 交通 | JR総武本線物井駅 徒歩4分 | ||||
| 管理番号 | S269045 | ||||
| 物井★一棟売ビル ★物井駅徒歩4分★満室稼働中★土地約54坪★ |
|---|
| 物件名 | 物井★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市山王1丁目 | ||||
| 交通 | JR総武本線物井駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 3480万円 | 利回り | 7.39%満室 | 収入 | 257.4万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 189.72m2(57.39坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 3戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成元年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月4日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●令和2年2月 大規模修繕工事実施 ●重量鉄骨造 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 3戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||















