ビル
京成成田★一棟売ビル
| 販売価格 | 1億5000万円 | 利回り | 8.00%満室 | 収入 | 1,200万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和63年1月 | 専有面積 | 630.78m2(190.81坪) | 構造・階数 | RC造 地上3階 地下1階建て |
| 所在地 | 千葉県富里市日吉台2丁目 | ||||
| 交通 | 京成本線京成成田駅 徒歩11分 | ||||
| 管理番号 | S269042tobi | ||||
| 京成成田★一棟売ビル ★満室稼働中★土地約100坪★4フロアテナントビル★ |
|---|
| 物件名 | 京成成田★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉台2丁目 | ||||
| 交通 | 京成本線京成成田駅 徒歩11分 | ||||
| 販売価格 | 1億5000万円 | 利回り | 8.00%満室 | 収入 | 1,200万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 630.78m2(190.81坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 4戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和63年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 8台 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月4日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●B1F店舗、1F倉庫、2F事務所、3F簡易宿泊所 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 4戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













