1棟売マンション
板橋★一棟売マンション
| 販売価格 | 1億5500万円 | 利回り | 5.85%満室 | 収入 | 994.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和55年11月 | 専有面積 | 310.03m2(93.78坪) | 構造・階数 | RC造 地上5階建て |
| 所在地 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
| 交通 |
JR埼京線板橋駅 徒歩9分 都営三田線新板橋駅 徒歩4分 |
||||
| 管理番号 | S2611002 | ||||
| 板橋★一棟売マンション ★板橋駅徒歩9分★満室稼働中★2路線2駅利用可★ |
|---|
| 物件名 | 板橋★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
| 交通 |
JR埼京線板橋駅 徒歩9分 都営三田線新板橋駅 徒歩4分 |
||||
| 販売価格 | 1億5500万円 | 利回り | 5.85%満室 | 収入 | 994.8万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 310.03m2(93.78坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 10戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和55年11月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 300% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年11月5日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●平成30年12月 揚水ポンプ交換、屋上防水改修工事済 ●令和元年4月 外壁等大規模修繕済 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 10戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||















