ビル
朝霞★一棟売ビル
| 販売価格 | 1億1000万円 | 利回り | 6.60%満室 | 収入 | 726万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和62年3月 | 専有面積 | 300.84m2(91坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上3階 地下1階建て |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市本町2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線朝霞駅 徒歩3分 | ||||
| 管理番号 | S269022 | ||||
| 朝霞★一棟売ビル ★満室稼働中★朝霞駅徒歩3分★商用・住宅複合ビル★ |
|---|
| 物件名 | 朝霞★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県朝霞市本町2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線朝霞駅 徒歩3分 | ||||
| 販売価格 | 1億1000万円 | 利回り | 6.60%満室 | 収入 | 726万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 300.84m2(91坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 11.27m2 (3.4坪) | 管理方式 | ||
| 総戸数 | 9戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和62年3月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 240% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月3日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 高度地区 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 9戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||















