1棟売マンション
西川口★一棟売マンション
| 販売価格 | 1億8500万円 | 利回り | 7.23% | 収入 | 1,339.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和49年7月 | 専有面積 | 549.18m2(166.12坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 所在地 | 埼玉県川口市並木1丁目 | ||||
| 交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩10分 | ||||
| 管理番号 | S2611013 | ||||
| 西川口★一棟売マンション ★西川口駅徒歩10分★鉄骨造4階建★土地約106坪★ |
|---|
| 物件名 | 西川口★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市並木1丁目 | ||||
| 交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 1億8500万円 | 利回り | 7.23% | 収入 | 1,339.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 549.18m2(166.12坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 7戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和49年7月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月24日 | 更新日 | 2026年11月9日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 7戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月24日 | ||||













