1棟売アパート
横芝★売マンション
| 販売価格 | 2億6800万円 | 利回り | 5.26%満室 | 収入 | 1,410.36万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成19年11月 | 専有面積 | 928.08m2(280.74坪) | 構造・階数 | RC造 地上3階建て |
| 所在地 | 千葉県山武郡横芝光町宮川 | ||||
| 交通 | JR総武本線横芝駅 徒歩26分 | ||||
| 管理番号 | S2611006 | ||||
| 横芝★売マンション ★土地約433坪★満室稼働中★RC造3階建★ |
|---|
| 物件名 | 横芝★売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県山武郡横芝光町宮川 | ||||
| 交通 | JR総武本線横芝駅 徒歩26分 | ||||
| 販売価格 | 2億6800万円 | 利回り | 5.26%満室 | 収入 | 1,410.36万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 928.08m2(280.74坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 15戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成19年11月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年11月5日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●令和6年9月 外壁塗装、屋上防水施行済 ●駐車場32区画 ●成田空港拡張に伴い至近に商業施設建設の計画あり ●屋上太陽光設備有(屋根貸し、買取応相談) キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 56.60㎡~69.70㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 15戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













