1棟売マンション
東伏見★一棟売マンション
| 販売価格 | 3億6300万円 | 利回り | 5.96%満室 | 収入 | 2,164万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成11年4月 | 専有面積 | 896.51m2(271.19坪) | 構造・階数 | RC造 地上4階 地下1階建て |
| 所在地 | 東京都練馬区関町南4丁目 | ||||
| 交通 |
西武新宿線東伏見駅 徒歩15分 西武新宿線武蔵関駅 徒歩17分 JR中央線吉祥寺駅バス21分 「北裏」バス停 停歩3分 |
||||
| 管理番号 | S2610020 | ||||
| 東伏見★一棟売マンション ★満室稼働中★土地約145坪★練馬区マンション★ |
|---|
| 物件名 | 東伏見★一棟売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区関町南4丁目 | ||||
| 交通 |
西武新宿線東伏見駅 徒歩15分 西武新宿線武蔵関駅 徒歩17分 JR中央線吉祥寺駅バス21分 「北裏」バス停 停歩3分 |
||||
| 販売価格 | 3億6300万円 | 利回り | 5.96%満室 | 収入 | 2,164万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 896.51m2(271.19坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 22戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成11年4月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 |
60% / 300% 50% / 150% |
|
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月22日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●土地面積に私道負担a:71平米(持分1/2)+b:約3.76平米含む ●1階施設と電気料・水道料の取り決めあり 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 22戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||














