1棟売アパート
清瀬★一棟売アパート
| 販売価格 | 3900万円 | 利回り | 4.53% | 収入 | 177万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 令和4年7月 | 専有面積 | 33.38m2(10.09坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 東京都清瀬市元町1丁目 | ||||
| 交通 | 西武池袋線清瀬駅 徒歩3分 | ||||
| 管理番号 | S2610023 | ||||
| 清瀬★一棟売アパート ★清瀬駅徒歩3分★令和4年築★清瀬市アパート★ |
|---|
| 物件名 | 清瀬★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市元町1丁目 | ||||
| 交通 | 西武池袋線清瀬駅 徒歩3分 | ||||
| 販売価格 | 3900万円 | 利回り | 4.53% | 収入 | 177万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 33.38m2(10.09坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 2戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 令和4年7月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 400% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月22日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 14.93㎡~18.93㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 2戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













