1棟売アパート
北小金★一棟売アパート
| 販売価格 | 3180万円 | 利回り | 7.39%満室 | 収入 | 235.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成10年9月 | 専有面積 | 167.04m2(50.52坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 千葉県松戸市平賀 | ||||
| 交通 | 千代田常磐線北小金駅 徒歩15分 | ||||
| 管理番号 | S2610024 | ||||
| 北小金★一棟売アパート ★満室稼働中★2DK×4戸★土地約53坪★ |
|---|
| 物件名 | 北小金★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市平賀 | ||||
| 交通 | 千代田常磐線北小金駅 徒歩15分 | ||||
| 販売価格 | 3180万円 | 利回り | 7.39%満室 | 収入 | 235.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 167.04m2(50.52坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 2DK×4戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 4戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成10年9月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 50% / 100% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月22日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●北側隣地より外部水道栓の越境あり(党書有) キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 40.12㎡~40.12㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 4戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||
















