1棟売アパート
中浦和★一棟売アパート
| 販売価格 | 1億4500万円 | 利回り | 収入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 令和8年1月 | 専有面積 | 134.79m2(40.77坪) | 構造・階数 | 木造 地上2階建て |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目 | ||||
| 交通 | JR埼京線中浦和駅 徒歩13分 | ||||
| 管理番号 | S2610018 | ||||
| 中浦和★一棟売アパート ★さいたま市アパート★バストイレ別★ |
|---|
| 物件名 | 中浦和★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目 | ||||
| 交通 | JR埼京線中浦和駅 徒歩13分 | ||||
| 販売価格 | 1億4500万円 | 利回り | 収入 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 134.79m2(40.77坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 5戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 令和8年1月 | 現況 | 国土法届出 | ||
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 80% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月22日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 専有面積の最小・最大面積の数値はおおよその値でございます。 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 1.00㎡~1.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 5戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||












