ビル
南行徳★一棟売ビル
| 販売価格 | 1億380万円 | 利回り | 5.00%満室 | 収入 | 519.1万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成15年2月 | 専有面積 | 220.42m2(66.67坪) | 構造・階数 | 軽量鉄骨 地上3階建て |
| 所在地 | 千葉県市川市南行徳1丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ東西線南行徳駅 徒歩6分 | ||||
| 管理番号 | S2610009 | ||||
| 南行徳★一棟売ビル ★南行徳駅徒歩6分★満室稼働中★土地約51坪★ |
|---|
| 物件名 | 南行徳★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市南行徳1丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ東西線南行徳駅 徒歩6分 | ||||
| 販売価格 | 1億380万円 | 利回り | 5.00%満室 | 収入 | 519.1万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 220.42m2(66.67坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | --戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成15年2月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 2台 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月9日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | |||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||















