1棟売アパート
四街道★一棟売アパート
| 販売価格 | 5780万円 | 利回り | 7.01% | 収入 | 405.3万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成25年11月 | 専有面積 | 204.64m2(61.9坪) | 構造・階数 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町 | ||||
| 交通 | JR総武本線四街道駅 徒歩50分 | ||||
| 管理番号 | S269112 | ||||
| 四街道★一棟売アパート ★土地約61坪★千葉市アパート★駐車場有★ |
|---|
| 物件名 | 四街道★一棟売アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町 | ||||
| 交通 | JR総武本線四街道駅 徒歩50分 | ||||
| 販売価格 | 5780万円 | 利回り | 7.01% | 収入 | 405.3万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 204.64m2(61.9坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 4戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 平成25年11月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 4台 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月28日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 43.71㎡~61.56㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 4戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













