店舗
川間★店舗
| 販売価格 | 6980万円 | 利回り | 5.67% | 収入 | 396万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 令和7年8月 | 専有面積 | 150.70m2(45.58坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上1階建て |
| 所在地 | 千葉県野田市岩名2丁目 | ||||
| 交通 | 東武野田線川間駅 徒歩17分 | ||||
| 管理番号 | S269105tobi | ||||
| 川間★店舗 ★令和7年築★土地約77坪★鉄骨造★ |
|---|
| 物件名 | 川間★店舗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市岩名2丁目 | ||||
| 交通 | 東武野田線川間駅 徒歩17分 | ||||
| 販売価格 | 6980万円 | 利回り | 5.67% | 収入 | 396万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 150.70m2(45.58坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 1戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 令和7年8月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月26日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 1戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||













