ビル
小手指★一棟売ビル
| 販売価格 | 1億800万円 | 利回り | 8.55% | 収入 | 924.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和62年8月 | 専有面積 | 323.05m2(97.72坪) | 構造・階数 | RC造 地上3階 地下1階建て |
| 所在地 | 埼玉県所沢市榎町 | ||||
| 交通 | 西武池袋線小手指駅 徒歩10分 | ||||
| 管理番号 | S269065 | ||||
| 小手指★一棟売ビル ★RC造★角地★小手指駅徒歩10分★ |
|---|
| 物件名 | 小手指★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市榎町 | ||||
| 交通 | 西武池袋線小手指駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 1億800万円 | 利回り | 8.55% | 収入 | 924.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 323.05m2(97.72坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 6戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 昭和62年8月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月4日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●平成29年2月 修繕工事実施済 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 6戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||




















