ビル
阪東橋★一棟売ビル
| 販売価格 | 2億4800万円 | 利回り | 5.91% | 収入 | 1,467.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成4年11月 | 専有面積 | 384.27m2(116.24坪) | 構造・階数 | RC造 地上7階建て |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町3丁目 | ||||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩3分 京急本線黄金町駅 徒歩7分 JR京浜東北線関内駅 徒歩13分 |
||||
| 管理番号 | S269051 | ||||
| 阪東橋★一棟売ビル ★阪東橋駅徒歩3分★3路線3駅利用可★RC造7階建★ |
|---|
| 物件名 | 阪東橋★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町3丁目 | ||||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩3分 京急本線黄金町駅 徒歩7分 JR京浜東北線関内駅 徒歩13分 |
||||
| 販売価格 | 2億4800万円 | 利回り | 5.91% | 収入 | 1,467.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 384.27m2(116.24坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 13戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成4年11月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 500% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年9月4日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 防火地域 キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 22.40㎡~24.80㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 13戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||
















