ビル
鶴見小野★一棟売ビル
| 販売価格 | 1億6800万円 | 利回り | 5.70% | 収入 | 958.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年1月 | 専有面積 | 385.32m2(116.55坪) | 構造・階数 | RC造 地上4階建て |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通1丁目 | ||||
| 交通 |
京急本線京急鶴見駅 徒歩17分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 管理番号 | S2610015 | ||||
| 鶴見小野★一棟売ビル ★2路線2駅利用可★RC造4階建★角地★ |
|---|
| 物件名 | 鶴見小野★一棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通1丁目 | ||||
| 交通 |
京急本線京急鶴見駅 徒歩17分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 販売価格 | 1億6800万円 | 利回り | 5.70% | 収入 | 958.8万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 385.32m2(116.55坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 | 間取り | 修繕衝立金 | ||
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 3戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 築年数 | 平成5年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 300% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2026年10月22日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | キーポイントは★【国交省認定】IT重説社会実験登録事業者です★全国からリモート契約します。 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |
||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 3戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||















