店舗付住宅
足立区一棟売りアパート
| 販売価格 | 5080万円 | 利回り | 4.56%(想定)満室 | 収入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和44年5月 | 専有面積 | 125.65m2(38坪) | 構造・階数 | その他 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 地上2階建て |
| 所在地 | 東京都足立区堀之内1丁目 | ||||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅 徒歩30分~30分 | ||||
| 管理番号 | kagawa20251014 | ||||
| 足立区一棟売りアパート |
|---|
| 物件名 | 足立区一棟売りアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区堀之内1丁目 | ||||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅 徒歩30分~30分 | ||||
| 販売価格 | 5080万円 | 利回り | 4.56%(想定)満室 | 収入 | |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 125.65m2(38坪) | 管理費 | |
| 建物構造 | その他 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 間取り | 2DK×2戸 |
修繕衝立金 | |
| 所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
| 総戸数 | 2戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
| 築年数 | 昭和44年5月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 300% | |
| 次回更新予定日 | 2026年11月20日 | 更新日 | 2025年11月9日 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | |||||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 2戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年11月20日 | ||||












