アパート
一ノ割★一棟売りアパート
販売価格 | 2100万円 | 利回り | 10.05% | 収入 | |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 昭和59年6月 | 専有面積 | 134.04m2(40.54坪) | 構造・階数 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
所在地 | 埼玉県春日部市本田町1丁目 | ||||
交通 | 東武伊勢崎線一ノ割駅 徒歩15分 | ||||
管理番号 | S11123 |
一ノ割★一棟売りアパート ★軽量鉄骨造★2DK×4戸★バス・トイレ別★ |
---|
物件名 | 一ノ割★一棟売りアパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県春日部市本田町1丁目 | ||||
交通 | 東武伊勢崎線一ノ割駅 徒歩15分 | ||||
販売価格 | 2100万円 | 利回り | 10.05% | 収入 | |
土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 134.04m2(40.54坪) | 管理費 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 間取り | 2DK×4戸 |
修繕衝立金 | |
所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
総戸数 | 4戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
築年数 | 昭和59年6月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
次回更新予定日 | 2019年12月23日 | 更新日 | 2019年11月11日 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |