アパート
新磯野★1棟マンション
販売価格 | 4380万円 | 利回り | 9.08% | 収入 | 397.95万円 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 昭和60年12月 | 専有面積 | 174.75m2(52.86坪) | 構造・階数 | 鉄骨造 地上3階建て |
所在地 | 神奈川県相模原市南区新磯野1丁目 | ||||
交通 | 小田急線相武台前駅バス12分団地西 停歩4分 | ||||
管理番号 | S11119 |
新磯野★1棟マンション 人気の住宅地!二面道路! |
---|
物件名 | 新磯野★1棟マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区新磯野1丁目 | ||||
交通 | 小田急線相武台前駅バス12分団地西 停歩4分 | ||||
販売価格 | 4380万円 | 利回り | 9.08% | 収入 | 397.95万円 |
土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 174.75m2(52.86坪) | 管理費 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 1DK×4戸 |
修繕衝立金 | |
所在階 | バルコニー | 管理方式 | |||
総戸数 | --戸 | 方位 | 都市計画区域 | ||
築年数 | 昭和60年12月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
次回更新予定日 | 2019年12月23日 | 更新日 | 2019年11月11日 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |