アパート
八王子市中野上町★一棟売りアパート
販売価格 | 5100万円 | 利回り | 9.41% | 収入 | 480万円 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 平成15年1月 | 専有面積 | 194.40m2(58.8坪) | 構造・階数 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
所在地 | 東京都八王子市中野上町3丁目 | ||||
交通 | JR中央線西八王子駅バス15分西中野三丁目 停歩3分 | ||||
管理番号 | S4203 |
八王子市中野上町★一棟売りアパート ★軽量鉄骨造★全室東南向き★1K×8戸★ |
---|
物件名 | 八王子市中野上町★一棟売りアパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市中野上町3丁目 | ||||
交通 | JR中央線西八王子駅バス15分西中野三丁目 停歩3分 | ||||
販売価格 | 5100万円 | 利回り | 9.41% | 収入 | 480万円 |
土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 194.40m2(58.8坪) | 管理費 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 間取り | 1K×8戸 |
修繕衝立金 | |
所在階 | バルコニー | 23.46m2 (7.09坪) | 管理方式 | ||
総戸数 | 8戸 | 方位 | 都市計画区域 | 市街化 | |
築年数 | 平成15年1月 | 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
駐車場 | 引き渡し | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |
次回更新予定日 | 2018年7月1日 | 更新日 | 2018年4月16日 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | ●一部境界無し 「物件更新日」はシステム上 自動更新されます。その間、契約済みの場合はご了承下さい。 |